النوع: | PERC |
---|---|
نطاق القدرة: | 535 ~ 670 Wp |
المنطقة: |
الصين
![]() |
● Positive tolerance of up to 5W
● 1500 V System voltage ,low BOS cost
● 9BB/12BB/MBB solar cells can reduce current heat loss
رقم النمودج |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ضمان | |||||||
ضمان الطاقة | 15 سنة من 92% طاقة منتجة ،30 سنة من 85.1% طاقة منتجة | ||||||
المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||
أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
الجهد عن أقصى قدرة (Vmpp) |
|
||||||
التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
كفاءة اللوحة |
|
||||||
ظروف الاختبار القياسية : كتلة الهواء AM 1.5 ، الإشعاع 1000 وات/م2، درجة حرارة الخليل 25 درجة مئوية | |||||||
المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||
درجة الحرارة | 41±3 °C | ||||||
.حرارة الجو 20 درجة مئوية, سرعة الرياح 1م/ث AM 1.5, 800W/m2 :(NOCT) درجة حرارة التشغيل الإسمي للخلية | |||||||
المواصفات الحرارية | |||||||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -40~85 °C | ||||||
معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.37 %/°C | ||||||
معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.29 %/°C | ||||||
معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | ||||||
المواصفات القصوى | |||||||
أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||
تحمل فتيل الانصهار | 20 A | ||||||
بيانات المواد | |||||||
أبعاد اللوح (H/W/D) | 2256x1133x35 mm | ||||||
الوزن | 27.2 kg | ||||||
نوع الخلية | PERC | ||||||
حجم الخلية | 182x182 mm | ||||||
عدد الخلايا | 144 | ||||||
نوع الزجاج | مقوى ،طلاء مضاد للانعكاس ،عالي النفاذية | ||||||
سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||
نوع مادة التغليف | EVA | ||||||
نوع الإطار | سبائك الألمنيوم المؤكسد | ||||||
فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||
نوع الموصل | MC4 | ||||||
المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 |
Sunergy Solar is a supplier of high-performance photovoltaic products.
We could deliver mono, poly, full cell, half cell, MBB, PERC, N-type, HJT, TopCon, Bafical and shingled solar modules, the power is up to 700W+
Our solar products have been sold to the United States, Japan, Germany, the United Kingdom, Chile, South Africa, India, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Italy, Spain, France, Belgium, and other countries and regions