نظام التخزين تقنية: | أخرى |
---|---|
السعة الاسمية: | -- |
المنطقة: |
الصين
![]() |
رقم النمودج |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المواصفات | |||||||||||||||
نظام التخزين بفئة | مستقلة | ||||||||||||||
نظام التخزين تقنية | أخرى | ||||||||||||||
صفحة بيانات البطارية | |||||||||||||||
البيانات الكهربائية | |||||||||||||||
فرق الجهد الاسمي |
|
||||||||||||||
عمر التصميم |
|
||||||||||||||
العمر المتوقع | [email protected]%DOD, [email protected]%DOD, [email protected]%DOD | ||||||||||||||
معاملات درجة الحرارة | |||||||||||||||
درجة حرارة التشغيل | 20 ~ +50 ℃ | ||||||||||||||
بيانات عامة | |||||||||||||||
أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
|
||||||||||||||
الوزن |
|
||||||||||||||
تحميل PDF المُصنع |