باقات الدعاية عبر البريد الإلكتروني
أكثر من 56,300 مشترك من مصنعي الطاقة الشمسية
أطلقت ENF نشرتها الدورية المشهورة في 2011 - والتي تحتوي على تحليل قيّم للسوق ترسل إلى أخصائي الطاقة الشمسية.ترسل ENF نشرتان دوريتان كل أسبوع 56,300 للمشتركين لديها:
النشرة الدورية للشركات
تعرض أخر الشركات التي تدخل صناعة الطاقة الشمسية، والفعاليات الصناعية القادمة.
النشرة الدورية للمنتجات
.تساعد المشتريين على التعرف على أخر أسعار السوق لمكونات ومواد صناعة الطاقة الشمسية
| مجال العمل | النسبة |
|---|---|
| B2B المشتري* | 92% |
| أخرى | 3.9% |
| الإدارة العليا | 2.5% |
| المبيعات | 1.5% |
| المنطقة | النسبة |
|---|---|
| آسيا | 50% |
| الصين | 9.57% |
| الهند | 20.84% |
| اليابان | 2.70% |
| باكستان | 2.35% |
| تركيا | 1.14% |
| المملكة العربية السعودية | 1.01% |
| الفلبين | 0.90% |
| لبنان | 0.87% |
| سيريلانكا | 0.82% |
| الامارات | 0.78% |
| فيتنام | 0.75% |
| إيران | 0.69% |
| كوريا | 0.60% |
| اليمن | 0.60% |
| بنغلاديش | 0.53% |
| العراق | 0.50% |
| أندونيسيا | 0.48% |
| تايلاند | 0.44% |
| ماليزيا | 0.41% |
| هونج كونج | 0.33% |
| الجمهورية العربية السورية | 0.32% |
| الأردن | 0.31% |
| إسرائيل | 0.25% |
| سنغافورة | 0.23% |
| فلسطين | 0.21% |
| تايوان | 0.20% |
| سلطنة عمان | 0.19% |
| أوزبكستان | 0.19% |
| قطر | 0.18% |
| نيبال | 0.15% |
| جورجيا | 0.13% |
| الكويت | 0.13% |
| ميانمار | 0.12% |
| أفغانستان | 0.12% |
| منغوليا | 0.10% |
| أرمينيا | 0.09% |
| البحرين | 0.07% |
| كازاخستان | 0.06% |
| كمبوديا | 0.05% |
| جزر المالديف | 0.03% |
| لاوس | 0.03% |
| أذربيجان | 0.03% |
| بروناي دار السلام | 0.02% |
| ماكاو | 0.02% |
| قيرغيزستان | 0.01% |
| طاجيكستان | 0.01% |
| بوتان | 0.01% |
| تيمور الشرقية | 0.00% |
| أوروبا | 20% |
| إيطاليا | 4.17% |
| ألمانيا | 2.14% |
| فرنسا | 1.66% |
| إسبانيا | 1.53% |
| رومانيا | 1.14% |
| المملكة المتحدة | 1.11% |
| بولندا | 0.58% |
| أوكرانيا | 0.58% |
| بلغاريا | 0.55% |
| بلجيكا | 0.49% |
| النمسا | 0.47% |
| سويسرا | 0.46% |
| البرتغال | 0.40% |
| هولندا | 0.36% |
| اليونان | 0.32% |
| هنغاريا | 0.29% |
| جمهورية التشيك | 0.27% |
| سلوفينيا | 0.24% |
| ليتوانيا | 0.24% |
| كرواتيا | 0.22% |
| السويد | 0.21% |
| مولدوفا | 0.21% |
| أيرلندا | 0.19% |
| سلوفاكيا | 0.19% |
| صربيا | 0.17% |
| شمال مقدونيا | 0.17% |
| ألبانيا | 0.17% |
| لاتفيا | 0.15% |
| النرويج | 0.14% |
| قبرص | 0.13% |
| روسيا الاتحادية | 0.13% |
| البوسنة والهرسك | 0.12% |
| الدنمارك | 0.12% |
| فنلندا | 0.11% |
| استونيا | 0.09% |
| XK | 0.06% |
| مالطا | 0.06% |
| روسيا البيضاء | 0.04% |
| الجبل الأسود | 0.03% |
| لوكسمبورغ | 0.02% |
| أيسلندا | 0.01% |
| أندورا | 0.01% |
| ليشتنشتاين | 0.01% |
| سان مارينو | 0.00% |
| جيرسي | 0.00% |
| موناكو | 0.00% |
| إفريقيا | 16% |
| نيجيريا | 2.95% |
| جنوب أفريقيا | 1.26% |
| المغرب | 1.21% |
| زيمبابوي | 0.82% |
| مصر | 0.81% |
| كينيا | 0.66% |
| تونس | 0.56% |
| أوغندا | 0.54% |
| زامبيا | 0.54% |
| الكاميرون | 0.42% |
| غانا | 0.40% |
| بالكونغو-كينشاسا | 0.39% |
| الجزائر | 0.37% |
| السنغال | 0.36% |
| مالي | 0.35% |
| بوركينا فاسو | 0.32% |
| ساحل العاج | 0.32% |
| السودان | 0.31% |
| بنين | 0.28% |
| أثيوبيا | 0.21% |
| تنزانيا | 0.19% |
| توغو | 0.14% |
| تشاد | 0.13% |
| بوتسوانا | 0.13% |
| غينيا | 0.12% |
| موزمبيق | 0.12% |
| موريشيوس | 0.11% |
| جمهورية الكونغو | 0.11% |
| ليبيا | 0.11% |
| تايوان | 0.11% |
| ناميبيا | 0.11% |
| ملاوي | 0.11% |
| الصومال | 0.10% |
| ليبيريا | 0.10% |
| مدغشقر | 0.10% |
| موريتانيا | 0.09% |
| الغابون | 0.08% |
| سيراليون | 0.08% |
| رواندا | 0.06% |
| غامبيا | 0.06% |
| جيبوتي | 0.06% |
| الرأس الأخضر | 0.05% |
| أنغولا | 0.04% |
| بوروندي | 0.03% |
| جنوب السودان | 0.03% |
| جزر القمر | 0.02% |
| مايوت | 0.02% |
| ليسوتو | 0.02% |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 0.02% |
| غينيا بيساو | 0.01% |
| سيشيل | 0.00% |
| إريتريا | 0.00% |
| امريكا الشمالية | 9% |
| الولايات المتحدة | 4.61% |
| المكسيك | 1.34% |
| كندا | 0.77% |
| بورتوريكو | 0.40% |
| جمهورية الدومنيكان | 0.27% |
| هايتي | 0.19% |
| بنما | 0.17% |
| هندوراس | 0.17% |
| جامايكا | 0.14% |
| غواتيمالا | 0.12% |
| السلفادور | 0.11% |
| كوستاريكا | 0.09% |
| كوبا | 0.08% |
| نيكاراغوا | 0.07% |
| غوادلوب | 0.07% |
| جزر البهاما | 0.05% |
| مارتينيك | 0.05% |
| ترينداد وتوباغو | 0.05% |
| كوراساو | 0.04% |
| بربادوس | 0.04% |
| غرينادا | 0.03% |
| جزر فيرجين الأمريكية | 0.03% |
| سانت لوسيا | 0.03% |
| أروبا | 0.02% |
| دومينيكا | 0.02% |
| بليز | 0.02% |
| هولندا الكاريبية (بونير، سينت أوستاتيوس وسابا) | 0.01% |
| سانت مارتن | 0.01% |
| جزر فيرجين البريطانية | 0.01% |
| عرينلاند | 0.01% |
| أنتيغوا وبربودا | 0.01% |
| جزر كايمان | 0.01% |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.01% |
| سانت مارتن | 0.01% |
| سانت فينسنت وجزر غرينادين | 0.01% |
| أنغيلا | 0.01% |
| برمودا | 0.00% |
| جزر تركس وكايكوس | 0.00% |
| امريكا الجنوبية | 4% |
| البرازيل | 1.04% |
| كولومبيا | 1.03% |
| تشيلي | 0.51% |
| بيرو | 0.45% |
| الإكوادور | 0.36% |
| الأرجنتين | 0.28% |
| فنزويلا | 0.18% |
| بوليفيا | 0.12% |
| باراغواي | 0.06% |
| أوروغواي | 0.05% |
| غيانا | 0.04% |
| سورينام | 0.02% |
| أوقيانوسيا | 2% |
| أستراليا | 1.27% |
| نيوزيلندا | 0.15% |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.09% |
| فيجي | 0.03% |
| كاليدونيا الجديدة | 0.02% |
| جزر سليمان | 0.02% |
| فانواتو | 0.01% |
| بولينيزيا الفرنسية | 0.01% |
| كيريباس | 0.01% |
| تونغا | 0.01% |
| جزيرة نورفولك | 0.01% |
| غوام | 0.01% |
| بالاو | 0.00% |
| جزر كوك | 0.00% |
| جزيرة الكريسماس | 0.00% |
