|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 46080+ قِطَع |
| 7.53 | €0.316 |
| 7.59 | €0.334 |
| 7.66 | €0.342 |
| رقم النمودج |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلية | أحادى البلورية | |||||||||||
| الأبعاد | 182x182 mm | |||||||||||
| سمك الخلية | 170 ± 30 µm | |||||||||||
| عدد قضبان التوصيل | 10 | |||||||||||
| عرض قضيب التوصيل | 0.1±0.3 mm | |||||||||||
| مادة قضيب التوصيل | فضة | |||||||||||
| طلاء مانع للانعكاس | نيتريد السيليكون | |||||||||||
| عدد وسائد اللحام | 10 | |||||||||||
| عرض وسادة اللحام | 1.3±0.25 mm | |||||||||||
| مادة وسادة اللحام | فضة | |||||||||||
| حقل السطح المعاكس (BSF) | ألومينيوم | |||||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||||||
| الجهد عند أقصى قدرة (Vmpp) |
|
|||||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||||||
| جهد الدائرة الكهربائية المقتوحة (Voc) |
|
|||||||||||
| تيار الدائرة الكهربائية القصيرة (Isc) |
|
|||||||||||
| كفاءة الخلية |
|
|||||||||||
| عامل التعبئة (FF) |
|
|||||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.38 %/˚C | |||||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.36 %/˚C | |||||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.07 %/˚C | |||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.