|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 57600+ قِطَع |
| وقت التسليم | 7 days |
| 7.89 | €0.507 |
| 7.99 | €0.516 |
| 8.09 | €0.524 |
| رقم النمودج |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلية | TOPCon | |||||||||||
| الأبعاد | 182x182 mm | |||||||||||
| القطر | 247±0.25 mm | |||||||||||
| سمك الخلية | 150 ± 30 µm | |||||||||||
| عدد قضبان التوصيل | 10 | |||||||||||
| عرض قضيب التوصيل | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| طلاء مانع للانعكاس | نيتريد السيليكون | |||||||||||
| عدد وسائد اللحام | 10 | |||||||||||
| عرض وسادة اللحام | 0.036±0.02 mm | |||||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||||||
| الجهد عند أقصى قدرة (Vmpp) |
|
|||||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||||||
| جهد الدائرة الكهربائية المقتوحة (Voc) |
|
|||||||||||
| تيار الدائرة الكهربائية القصيرة (Isc) |
|
|||||||||||
| كفاءة الخلية |
|
|||||||||||
| عامل التعبئة (FF) |
|
|||||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.32 %/˚C | |||||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/˚C | |||||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.045 %/˚C | |||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.