|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 500000+ قِطَع |
| 7.69 | €0.241 |
| 7.72 | €0.241 |
| 7.76 | €0.246 |
| 7.36 | €0.224 |
| 7.39 | €0.224 |
| 7.43 | €0.224 |
| 7.46 | €0.228 |
| 7.49 | €0.228 |
| 7.53 | €0.228 |
| 7.56 | €0.233 |
| 7.59 | €0.233 |
| 7.63 | €0.233 |
| 7.66 | €0.237 |
| رقم النمودج |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلية | أحادى البلورية | |||||||||||||
| الأبعاد | 182x182 mm | |||||||||||||
| سمك الخلية | 160 ± 16 µm | |||||||||||||
| عدد قضبان التوصيل | 10 | |||||||||||||
| عرض قضيب التوصيل | 17.3±0.3 mm | |||||||||||||
| مادة قضيب التوصيل | فضة | |||||||||||||
| طلاء مانع للانعكاس | نيتريد السيليكون | |||||||||||||
| عرض وسادة اللحام | 1.4±0.3 mm | |||||||||||||
| مادة وسادة اللحام | فضة | |||||||||||||
| حقل السطح المعاكس (BSF) | ألومينيوم | |||||||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||||||||
| الجهد عند أقصى قدرة (Vmpp) |
|
|||||||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||||||||
| جهد الدائرة الكهربائية المقتوحة (Voc) |
|
|||||||||||||
| تيار الدائرة الكهربائية القصيرة (Isc) |
|
|||||||||||||
| كفاءة الخلية |
|
|||||||||||||
| عامل التعبئة (FF) |
|
|||||||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.38 %/˚C | |||||||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.36 %/˚C | |||||||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.07 %/˚C | |||||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||||||||
Founded in 2016, AIDU ENERGY is focusing on the R&D and manufacturing of high-efficiency solar cells , modules and related solar products. The company adopts the world's most advanced production equipment, with high standards and strict requirements of main materials and auxiliary materials to produce high quality products. The facilities can produce POLY,MONO PERC and TOPCON. Meanwhile, we can customize products as per your requirements. We are always committed to create higher value for our customers.