|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 50000+ قِطَع |
| 25.0 | €0.317 |
| رقم النمودج |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلية | TOPCon | |||||||||||||||||||
| الأبعاد | 210x210 mm | |||||||||||||||||||
| القطر | 295±0.5 mm | |||||||||||||||||||
| سمك الخلية | 130 ± 13 µm | |||||||||||||||||||
| عدد قضبان التوصيل | 18 | |||||||||||||||||||
| عرض قضيب التوصيل | 0.05±0.035 mm | |||||||||||||||||||
| مادة قضيب التوصيل | فضة | |||||||||||||||||||
| طلاء مانع للانعكاس | نيتريد السيليكون | |||||||||||||||||||
| عدد وسائد اللحام | 18 | |||||||||||||||||||
| عرض وسادة اللحام | 0.05±0.035 mm | |||||||||||||||||||
| مادة وسادة اللحام | فضة | |||||||||||||||||||
| حقل السطح المعاكس (BSF) | ألومينيوم | |||||||||||||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||||||||||||||
| الجهد عند أقصى قدرة (Vmpp) |
|
|||||||||||||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||||||||||||||
| جهد الدائرة الكهربائية المقتوحة (Voc) |
|
|||||||||||||||||||
| تيار الدائرة الكهربائية القصيرة (Isc) |
|
|||||||||||||||||||
| كفاءة الخلية |
|
|||||||||||||||||||
| عامل التعبئة (FF) |
|
|||||||||||||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.3 %/˚C | |||||||||||||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/˚C | |||||||||||||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.045 %/˚C | |||||||||||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||||||||||||||
About Us
Due to standard clean production workshops, precise design, strict quality control system and perfect manufacturing technology, product quality completely meets international standards. Our production capacity has expanded to 2000MW for solar cells and modules per year. We export to Europe, Southeast Asia, Africa, America and so on, where our products are widely applied to power generation and lighting systems, favoured by customers.