|
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 1000-1199 قِطَع | 1200-14999 قِطَع | |
| S460M54NF3BFB | €46.8 | €46.4 | |
| S465M54NF3BFB | €47.4 | €46.9 | |
| S470M54NF3BFB | €47.9 | €47.4 | |
| النوع | أحادى البلورية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||
| ضمان الطاقة | 12 سنة من 90 % ،30 سنة من 80 % | ||||
| 0.67 % | |||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +5 % | ||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.38 %/°C | ||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.28 %/°C | ||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | ||||
| أقصى جهد للنظام | 1000 V | ||||
| تحمل فتيل الانصهار | 15 A | ||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1640x992x35 mm | ||||
| الوزن | 18.2 kg | ||||
| حجم الخلية | 156×156 mm | ||||
| عدد الخلايا | 60 | ||||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس ،مقوى | ||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 67 | ||||
| نوع الموصل | MC4 | ||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||
| طول الكابل | 900 mm | ||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||
Powitt Solar is a professional solar system products supplier with over 13 years of experience in manufacture and project investment since 2007. With fully automatic solar panel and lithium battery production bases Jiangsu China, we can supply A grade solar panels power range from 10 to 700W with German quality and standard and lithium batteries with high standard requirements. Powitt is aiming to provide affordable solar energy to more people in the world.