|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| MY-M10/144-530 | €48.8 | €47.8 |
| MY-M10/144-535 | €48.8 | €47.8 |
| MY-M10/144-540 | €48.8 | €47.8 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||||
| ضمان الطاقة | 30 سنة من 88 % | |||||
| 0.4 % | ||||||
| تفاوت القدرة | -3 ~ +3 % | |||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| درجة الحرارة | 41±3 °C | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.36 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.36 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.04 %/°C | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | |||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1684x1002x30 mm | |||||
| الوزن | 18 kg | |||||
| حجم الخلية | 158.75×79.37 mm | |||||
| عدد الخلايا | 120 | |||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | |||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين ،أسود | |||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | |||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||
| نوع الموصل | MC4 | |||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||
| طول الكابل | 300 mm | |||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||
The PV system components supplied by GermanSolar Asia Co., Ltd are good value for money.
-- Nick Cohon, SolarCity