|
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 36-107 قِطَع | 108-719 قِطَع | |
| GKA210N132-730 | €56.8 | €55.0 | |
| GKA210N132-735 | €56.8 | €55.0 | |
| GKA210N132-740 | €56.8 | €55.0 | |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 98 % ،25 سنة من 84.8 % | ||||||||
| 0.61 % | |||||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1.31 % | ||||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||||
| درجة الحرارة | 44±2 °C | ||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.38 %/°C | ||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.35 %/°C | ||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.06 %/°C | ||||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 20 A | ||||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1755x1038x35 mm | ||||||||
| الوزن | 20 kg | ||||||||
| عدد الخلايا | 120 | ||||||||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس ،مقوى | ||||||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين ،أسود | ||||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | ||||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||||
| نوع الموصل | MC4 | ||||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||||
| طول الكابل | 300 mm | ||||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||||
Founded in 2004, Guangdong Jinyuan Solar Energy Co.,Ltd is one of few companies worldwide that specialize in R&D, production and sales of solar renewable energy, LED lighting products including LED chips encapsulation.
With the titles of "Backbone enterprises of strategic emerging industries", "State-level high-tech&Innovative enterprises"and "National Enterprises of Superior Intellectual Property" ISO advanced management system certification, CQC, TUV, UL, CE and other professional certification are available.