|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 100-999 قِطَع | 1000-4999 قِطَع | 5000+ قِطَع |
| AS390M10-108 | €28.7 | €28.4 | €27.8 |
| AS395M10-108 | €30.0 | €29.7 | €29.1 |
| AS400M10-108 | €30.6 | €30.3 | €29.6 |
| AS405M10-108 | €31.9 | €31.5 | €30.9 |
| AS410M10-108 | €32.9 | €32.6 | €31.9 |
| AS415M10-108 | €33.3 | €32.9 | €32.3 |
| AS420M10-108 | €34.3 | €34.0 | €33.3 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 98 % ،25 سنة من 84.8 % | |||||||
| 0.61 % | ||||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | |||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.35 %/°C | |||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.275 %/°C | |||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.045 %/°C | |||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | |||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||||||
| الوزن | 21 kg | |||||||
| حجم الخلية | 182×91 mm | |||||||
| عدد الخلايا | 108 | |||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | |||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||||
| نوع الموصل | MC4 | |||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||||
| طول الكابل | 300 mm | |||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||
Amosolar Co., Ltd.
Amosolar Co., Ltd., headquartered in Hefei City, Anhui Province, China, is a professional manufacturer and one-stop solar provider. We specialize in providing complete on-grid, off-grid, hybrid solar systems and energy storage system. Our products come with internationally recognized certifications suchas ISO, lEC, CE, TUV, INMETRO, COC, SONCAP, RETIE and more. Whether it is OEM solutions, customization, or specific quantities, we are committed to meeting and exceeding your expectations. We aim to be your ultimate one-stop solar provider, offering unparalleled quality, competitive pricing, and excellent service!