|
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 1+ قِطَع |
| NS-565MH-144 | €38.5 |
| NS-570MH-144 | €38.5 |
| NS-575MH-144 | €38.5 |
| النوع | أحادى البلورية | |||
|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||
| ضمان الطاقة | 12 سنة من 91.95 % ،25 سنة من 84.8 % | |||
| 0.61 % | ||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1 % | |||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||
| كفاءة اللوحة |
|
|||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||
| درجة الحرارة | 43±2 °C | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.34 %/°C | |||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/°C | |||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.04 %/°C | |||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | |||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2172x1096x35 mm | |||
| الوزن | 26.1 kg | |||
| عدد الخلايا | 110 | |||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس | |||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | |||
| نوع مادة التغليف | EVA | |||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | |||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||
| نوع الموصل | MC4 | |||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||
| طول الكابل | 350 mm | |||
| تحميل PDF المُصنع | ||||
Located in Changzhou, Jiangsu, VDS Renewable Technology is a key player in China's PV industry, specializing in R&D, manufacturing, and sales of solar cells and modules, along with PV power generation and energy storage system services. Our factory spans 100,000 square meters, employs over 1,400 staff, and boasts 3 billion RMB in assets.
With a 5GW production capacity for solar cells and 2GW for solar modules, we utilize advanced equipment and cutting-edge technology. Our collaboration with Hehai University has fostered an innovative R&D center, yielding two patents in 2021. Our solar modules, certified by CE, TUV, IEC, and others, are globally recognized, reflecting our commitment to quality and environmental responsibility. Aligned with the "Carbon Neutral" initiative, we focus on sustainable, green manufacturing, balancing high capacity with environmental stewardship.