|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| وقت التسليم | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59.4 | €58.2 |
| MY-M12/144-670 | €59.4 | €58.2 |
| MY-M12/144-680 | €59.4 | €58.2 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 97 % ،25 سنة من 80 % | |||||
| 0.8 % | ||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +3 % | |||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.36 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.28 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||
| تحمل فتيل الانصهار | 20 A | |||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2108x1048x35 mm | |||||
| الوزن | 24.1 kg | |||||
| عدد الخلايا | 144 | |||||
| نوع الزجاج | مقوى | |||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | |||||
| نوع مادة التغليف | EVA | |||||
| نوع الغلاف الخلفي | TPT | |||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | |||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 67 | |||||
| نوع الموصل | MC4 | |||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||
Couleenergy is an innovative solar module manufacturer specializing in customized solutions, including flexible solar modules (e.g., ETFE & BC), balcony solar systems, BIPV products (e.g., solar rooftop tiles), and large-scale installations. Our portfolio covers advanced technologies such as HPBC, ABC, TOPCon, and more. All products are manufactured under ISO 9001:2015 quality management and comply with TÜV and CE standards. We support global distributors, EPCs, and project developers with OEM/ODM services, technical support, and reliable export capabilities.