|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 1-739 قِطَع | 740-1999 قِطَع | 2000+ قِطَع |
| وقت التسليم | 7 days | 7 days | 14 days |
| 430W | €45.5 | €45.1 | €44.6 |
| 435W | €46.1 | €45.6 | €45.1 |
| 440W | €46.6 | €46.1 | €45.7 |
| 445W | €47.1 | €46.7 | €46.2 |
| 450W | €47.7 | €47.2 | €46.7 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||||
| ضمان الطاقة | 25 سنة من 89.4 % | |||||
| 0.42 % | ||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +3 % | |||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| درجة الحرارة | 44±2 °C | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.29 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.24 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.046 %/°C | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | |||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | |||||
| الوزن | 21.4 kg | |||||
| عدد الخلايا | 108 | |||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | |||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | |||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||
| نوع الموصل | MC4 | |||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||
| طول الكابل | 300 mm | |||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||
Techwise Solar is a very good solar panel manufacturer. Fast delivery and packed well,solar panels with good quality and generates power efficiently,very suit for our projects.Everything is going well based on their professional and excellent service, the panels are installed and running well. It is a trustworthy partner.
-- Mike, REOO Technology Co., Ltd.