|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| MY-M10/144-530 | €49.0 | €48.0 |
| MY-M10/144-535 | €49.0 | €48.0 |
| MY-M10/144-540 | €49.0 | €48.0 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||
| ضمان المنتج | 15 سنة | |||||
| ضمان الطاقة | 10 سنة من 91.2 % ،25 سنة من 80.7 % | |||||
| 0.77 % | ||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1.5 % | |||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| درجة الحرارة | 42±2 °C | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.35 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.304 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||
| تحمل فتيل الانصهار | 20 A | |||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1756x1039x35 mm | |||||
| الوزن | 19.8 kg | |||||
| عدد الخلايا | 20 | |||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | |||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | |||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | |||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||
| طول الكابل | 1200 mm | |||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||
Since 2009, Lux produces multi crystalline ingots for photovoltaic applications in its plant in Alessandria. Through different cutting operations, the ingots become wafers which are later transformed into multi crystalline cells. The latest become photovoltaic modules, once assembled and welded together.
Alongside to its production, Lux can provide an ingot growing service, processing the silicon supplied by potential partners or grow ingots for R&D purpose for cutting tools and machines manufacturers.