|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| MY-M10/144-530 | €49.1 | €48.1 |
| MY-M10/144-535 | €49.1 | €48.1 |
| MY-M10/144-540 | €49.1 | €48.1 |
|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 30+ قِطَع |
| 535 | €46.1 |
| 540 | €46.5 |
| 545 | €46.9 |
| 550 | €47.4 |
| 555 | €47.8 |
| 560 | €48.2 |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||||
| ضمان الطاقة | 25 سنة من 84.8 % | ||||||
| 0.61 % | |||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| درجة الحرارة | 44±2 °C | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.34 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.04 %/°C | ||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | ||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2384x1096x30 mm | ||||||
| الوزن | 28.5 kg | ||||||
| عدد الخلايا | 110 | ||||||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس ،مقوى | ||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | ||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||
| طول الكابل | 350 mm | ||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||
Fortune CP Ltd is a leading Renewable Energy company dealing with the design (research and development), manufacture, supply and installation of high quality and innovative solar products for residential, commercial and industrial customers. The company also carries out large projects on a turn-key basis, and operates as an Independent Power Producer (IPP). The company is headquartered in United Kingdom, has various offices and distributors in Europe, North and South America, Africa, Middle East and Asia, making it easy for customers to access goods and support conveniently. The company was founded in 2004 in response to a growing trend of demand in environmentally-friendly energy.
Products: Solar panels, grid and off-grid solar systems, solar farms, batteries, inverters