|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| MY-M10/144-530 | €49.2 | €48.2 |
| MY-M10/144-535 | €49.2 | €48.2 |
| MY-M10/144-540 | €49.2 | €48.2 |
|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 1+ قِطَع |
| CY285W-30M | €28.5 |
| CY290W-30M | €28.5 |
| CY295W-30M | €28.5 |
| CY300W-30M | €28.5 |
| CY305W-30M | €28.5 |
| CY310W-30M | €28.5 |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +3 % | ||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.4 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.29 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.048 %/°C | ||||||
| أقصى جهد للنظام | 1000 V | ||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 15 A | ||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1650x880x35 mm | ||||||
| الوزن | 15.4 kg | ||||||
| حجم الخلية | 210×105 mm | ||||||
| عدد الخلايا | 60 | ||||||
| نوع الزجاج | مقوى | ||||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 67 | ||||||
| نوع الموصل | MC4 | ||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||
| طول الكابل | 900 mm | ||||||
Going solar for your home, RV, lodge, or anywhere else is a great way to commit to bettering the environment by reducing your footprint. Unfortunately, it’s not an all-in-one kind of thing and you have to collect a number of components for everything to work properly. One of the most important things for our commercial solar energy system is going to involve creating a battery bank with the best batteries for solar. Without these batteries, our solar panels are basically worthless. They can produce the energy, but they have no way of powering your devices or store energy for overnight use, et cetera. And if you have no batteries, you definitely have no backup power for when you’re off-the-grid, intentionally or not. It’s been a really good experience working with Shenzhen Cyclen Technology Co., Ltd.,. It’s nice to have an energy specialist who is knowledgeable and always available if we have questions or need help with anything.”
-- Zion Williamson, Ralco Energy
I like their team very much, they are very enthusiastic about solving my needs
-- Kris Lan, Shenzhen Taico Technology Co., Ltd.