|
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 1000-1199 قِطَع | 1200-14999 قِطَع | |
| S460M54NF3BFB | €42.3 | €41.9 | |
| S465M54NF3BFB | €42.8 | €42.4 | |
| S470M54NF3BFB | €43.2 | €42.8 | |
| النوع | أحادى البلورية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||
| ضمان المنتج | 25 سنة | ||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 98 % ،25 سنة من 87 % | ||||
| 0.52 % | |||||
| تفاوت القدرة | -3 ~ +3 % | ||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||
| درجة الحرارة | 45 °C | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.345 %/°C | ||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.273 %/°C | ||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.044 %/°C | ||||
| أقصى جهد للنظام | 1000 V | ||||
| تحمل فتيل الانصهار | 25 A | ||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1835x1042x35 mm | ||||
| الوزن | 20.6 kg | ||||
| حجم الخلية | 166×83 mm | ||||
| عدد الخلايا | 126 | ||||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس ،مقوى | ||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين ،أسود | ||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||
| نوع الموصل | MC4 | ||||
| طول الكابل | 1400 mm | ||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||
This french company offers an efficient pre-sale service. We are satisfied of the quality of the product.
-- Georges Audras, Axiome Énergie