|
السعر لكل القطعة
|
||
| الحد الأدنى للطلب | 2000-9999 قِطَع | 10000+ قِطَع |
| وقت التسليم | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €76.0 | €74.4 |
| MY-M12/144-670 | €76.0 | €74.4 |
| MY-M12/144-680 | €76.0 | €74.4 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||||
| ضمان المنتج | 15 سنة | |||||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 99 % ،30 سنة من 88.85 % | |||||||
| 0.37 % | ||||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.26 %/°C | |||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.2 %/°C | |||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | |||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 35 A | |||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2384x1134x30 mm | |||||||
| الوزن | 32.5 kg | |||||||
| عدد الخلايا | 132 | |||||||
| نوع الزجاج | مقوى | |||||||
| سمك الزجاج | 2 mm | |||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | |||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | |||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||||
| طول الكابل | 350 mm | |||||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||||
We have been global pioneers in the photovoltaic industry since 2004, manufacturing high-performance solar cells and modules.
We operate 4 automated factories, with an annual production capacity of 6.6 GW and rigorous quality control. Our international presence, with 5 offices, ensures dedicated technical, commercial, and after-sales support for our customers.
Our modules feature advanced technologies such as TOPCon and Back Contact, with a 15-year product warranty and a 30-year linear power output warranty.
We invest 5% of our annual revenue in R&D, reinforcing our commitment to innovation, efficiency, and reliability.
HELIUS SUNLINK PV: technology, scale, and quality to generate energy and value for decades.