| رقم النمودج |
|
|
|---|---|---|
| ضمان المنتوج (الحد الأدنى) | 10 سنوات | |
| إعدادات | البطارية فقط | |
| نظام التخزين تقنية | LFP (LiFePO4) | |
| أجزاء | نظام إدارة البطارية | |
| خيارات التركيب | رف | |
| وحدات متوازية قصوى | 32 | |
| فرق الجهد الاسمي |
|
|
| السعة الاسمية |
|
|
| الطاقة الإسمية |
|
|
| أقصى تيار للتفريغ |
|
|
| أقصى تيار للشحن |
|
|
| عمر التصميم |
|
|
| العمر المتوقع | 5000@80%DOD | |
| درجة حرارة الشحن | -20 ~ +45 ℃ | |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ~ +60 ℃ | |
| درجة حرارة التخزين | -20 ~ +60 ℃ | |
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
|
|
| الوزن |
|
|
| تواصل | CAN, RS232, RS485 | |
| المراقبة | شاشة | |
| تحميل PDF المُصنع | ||