|
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 1-9 قِطَع | 10-49 قِطَع | |
| وقت التسليم | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116,000 | €114,000 | |
| BRES-1200-625 | €188,000 | €184,000 | |
| BRES-2400-1250 | €357,000 | €350,000 | |
| رقم النمودج |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إعدادات | سهل التخزين | ||||||||||||
| نظام التخزين تقنية | LFP (LiFePO4) | ||||||||||||
| أجزاء | نظام إدارة البطارية | ||||||||||||
| خيارات التركيب | أرضية | ||||||||||||
| فرق الجهد الاسمي |
|
||||||||||||
| الطاقة الإسمية |
|
||||||||||||
| العمر المتوقع | 6000@90%DOD | ||||||||||||
| درجة حرارة الشحن | -0 ~ +53 ℃ | ||||||||||||
| درجة حرارة التفريغ | -20 ~ +53 ℃ | ||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | -30 ~ +50 ℃ | ||||||||||||
| أبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) |
|
||||||||||||
| تصنيف IP | IP65 | ||||||||||||
| أقصى ارتفاع | 3000 m | ||||||||||||
| تواصل | CAN, RS485 | ||||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||||||||
Product/Service Purchased: Inverters and Rapid Shutdown (RSD) devices. Recommendation: We have purchased Tigo inverters and RSD devices for numerous non-battery residential projects through our partner Proinso. We are extremely happy with Tigo’s reliable module-level electronics, excellent safety features, and strong performance in real-world conditions. Their products deliver great value, fast integration, and solid after-sales support that helps us complete projects on time and with confidence.
-- Evan Avery, Solar Builders Inc.