| رقم النمودج |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الخلية | أحادى البلورية | ||||||||||||||||||||||||||||
| الأبعاد | 182x182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| القطر | 247.28±0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| سمك الخلية | 140 ± 20 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
| عدد قضبان التوصيل | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| عرض قضيب التوصيل | 0.036±0.02 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| مادة قضيب التوصيل | فضة | ||||||||||||||||||||||||||||
| طلاء مانع للانعكاس | نيتريد السيليكون | ||||||||||||||||||||||||||||
| عدد وسائد اللحام | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| عرض وسادة اللحام | 1.2±0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| مادة وسادة اللحام | فضة | ||||||||||||||||||||||||||||
| حقل السطح المعاكس (BSF) | ألومينيوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| الجهد عند أقصى قدرة (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| جهد الدائرة الكهربائية المقتوحة (Voc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| تيار الدائرة الكهربائية القصيرة (Isc) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| عامل التعبئة (FF) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||||||||||||||||||||||||