|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|||
| الحد الأدنى للطلب | 1 قِطَع | 2 قِطَع | 3+ قِطَع |
| وقت التسليم | 1 days | 1 days | 1 days |
| 415 | €47.3 | €43.0 | €42.2 |
| النوع | أحادى البلورية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
|||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | |||||
| ضمان الطاقة | 1 سنة من 98 % ،25 سنة من 84.8 % | |||||
| 0.61 % | ||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1.23 % | |||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| كفاءة اللوحة |
|
|||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | ||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
|||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
|||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
|||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
|||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
|||||
| درجة الحرارة | 43±2 °C | |||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | |||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.34 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.25 %/°C | |||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.04 %/°C | |||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | |||||
| تحمل فتيل الانصهار | 30 A | |||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1722x1134x35 mm | |||||
| الوزن | 20.5 kg | |||||
| عدد الخلايا | 108 | |||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | |||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | |||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | |||||
| تحميل PDF المُصنع | ||||||
Hiwatt Solar is a technology company specializing in the research , development, production and sales of solar photovoltaic modules. Hiwatt Solar is a world leading solar module manufacturer and comprehensive solar solution provider.Our solar modules production capacity reaches 2.2GW . We have our own fully automated production line which ensures the quality is strict and stable.we can produce market mainstream solar modules ,including large size 210mm cell solar module power up to 750W plus, MBB, high efficient single glass and double glass bifacial modules, both mono and poly, full cells and half cut cells solar modules.