|
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 720+ قِطَع |
| وقت التسليم | 7 days |
| LR7-72HVD-650M | €69.0 |
| LR7-72HVD-655M | €69.6 |
| LR7-72HVD-660M | €70.1 |
|
السعر لكل القطعة
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 1+ قِطَع |
| وقت التسليم | 10 days |
| AL390M10 | €36.9 |
| AL395M10 | €37.8 |
| AL400M10 | €38.6 |
| AL405M10 | €39.5 |
| AL410M10 | €40.4 |
| AL415M10 | €41.3 |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1.25 % | ||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.35 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.275 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.045 %/°C | ||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 25 A | ||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1722x1134x30 mm | ||||||
| الوزن | 20.5 kg | ||||||
| حجم الخلية | 182×182 mm | ||||||
| عدد الخلايا | 108 | ||||||
| نوع الزجاج | طلاء مضاد للانعكاس ،مقوى | ||||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||
| نوع الموصل | MC4 | ||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||
| طول الكابل | 300 mm | ||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.