|
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 36+ قِطَع |
| وقت التسليم | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €52.1 |
| LR7-72HVD-645M | €56.0 |
| LR7-72HVD-650M | €56.4 |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||||
| ضمان الطاقة | 10 سنة من 93.05 % ،25 سنة من 84.8 % | ||||||
| 0.61 % | |||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +1 % | ||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | ||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.35 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.27 %/°C | ||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.048 %/°C | ||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 25 A | ||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 1722x1134x35 mm | ||||||
| الوزن | 21.5 kg | ||||||
| عدد الخلايا | 108 | ||||||
| نوع الزجاج | مقوى | ||||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | ||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||
| طول الكابل | 300 mm | ||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||
Reesun Solar is located at No.1 Nanjing Road,Jianhu Economic Development Zone,Yancheng City,Jiangsu Province.The facility covers an area of 104 acres,with a workshop area of 50,000 square meters and registered capital of 137.50 million yuan.The company is a high-tech photovoltaic enterprise engaged in the research, development,manufacturing,sales and after-sale service of BIPV and photovoltaic application products,and crystalline silicon solar cell modules and photovoltaic system engineering.The company has 3.5GW solar module manufacturing capacity and 2 million square BIPV curtain wall module production capacity.