|
السعر لكل القطعة
|
|
| الحد الأدنى للطلب | 1+ قِطَع |
| JKL132-C-700NB | €61.2 |
| JKL132-C-705NB | €61.7 |
| JKL132-C-710NB | €62.1 |
| النوع | أحادى البلورية | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم النمودج |
|
||||||||
| ضمان المنتج | 12 سنة | ||||||||
| ضمان الطاقة | 25 سنة من 89.4 % ،30 سنة من 87.4 % | ||||||||
| 0.42 % | |||||||||
| تفاوت القدرة | 0 ~ +0.5 % | ||||||||
| المواصفات الكهربائية عند ظروف الإختبار القياسية | |||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||||
| كفاءة اللوحة |
|
||||||||
| المواصفات الكهربائية عند درجة حرارة التشغيل الإسمي | |||||||||
| أقصى قدرة (Pmax) |
|
||||||||
| الجهد عند القدرة القصوى (Vmpp) |
|
||||||||
| التيار عند أقصى قدرة (Impp) |
|
||||||||
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) |
|
||||||||
| تيار الدائرة القصيرة (Isc) |
|
||||||||
| درجة الحرارة | 45±2 °C | ||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 °C | ||||||||
| معامل الحرارة للقدرة القصوى Pmax | -0.343 %/°C | ||||||||
| معامل الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة Voc | -0.263 %/°C | ||||||||
| معامل الحرارة لتيار الدائرة القصيرة Isc | 0.05 %/°C | ||||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 V | ||||||||
| تحمل فتيل الانصهار | 25 A | ||||||||
| أبعاد اللوح (H/W/D) | 2279x1134x35 mm | ||||||||
| الوزن | 27 kg | ||||||||
| عدد الخلايا | 144 | ||||||||
| نوع الزجاج | مقوى | ||||||||
| سمك الزجاج | 3.2 mm | ||||||||
| نوع الإطار | المنيوم متأين | ||||||||
| ديود صندوق الكهرباء | 3 | ||||||||
| فئة حماية صندوق التوصيل | IP 68 | ||||||||
| المقطع العرضي للكابل | 4 mm2 | ||||||||
| طول الكابل | 300 mm | ||||||||
| تحميل PDF المُصنع | |||||||||
Reesun Solar is located at No.1 Nanjing Road,Jianhu Economic Development Zone,Yancheng City,Jiangsu Province.The facility covers an area of 104 acres,with a workshop area of 50,000 square meters and registered capital of 137.50 million yuan.The company is a high-tech photovoltaic enterprise engaged in the research, development,manufacturing,sales and after-sale service of BIPV and photovoltaic application products,and crystalline silicon solar cell modules and photovoltaic system engineering.The company has 3.5GW solar module manufacturing capacity and 2 million square BIPV curtain wall module production capacity.